Guía de Tallas Sandalias de tiras, Bailarinas y modelos de correas Adulto
Modelos: Joya, Lollypop, Fiesta, Noche, Oro, All Day, All Night, Fresa, Salvaje, Elegant, Disco y Lago.
La tabla muestra MEDIDAS DE HORMA.
Recomendamos un margen entre 0,8 y 1,2cm adicionales a la longitud del pie.
Talla | Largo Barefoot (mm) | Ancho Barefoot (mm) |
35 | 225 | 88 |
36 | 232 | 89 |
37 | 239 | 91 |
38 | 246 | 92 |
39 | 253 | 93 |
40 | 259 | 94 |
41 | 266 | 96 |
42 | 273 | 98 |
43 | 280 | 100 |
44 | 285 | 101 |
45 | 292 | 102 |
46 |
298 |
103 |
Talla | Largo Barefoot Plus | Ancho Barefoot Plus |
35 | 223 | 93,5 |
36 | 230 | 94,5 |
37 | 237 | 96 |
38 | 245 | 97 |
39 | 251 | 98 |
40 | 257 | 99,5 |
41 | 264 | 101 |
42 | 271 | 102,5 |
43 | 277 | 104 |
44 | 284 | 105,5 |
Zapatillas Bebé e Infantil
Zapatillas y Botines de Adulto
Merceditas Bebé e Infantil
Sandalias de tiras, bailarinas y modelos de correas Adulto
Sandalias de dedo
Esparteras
Modelos: Fallera, Valencia y Espartera